关键字:
 
 
多级离心泵
排污泵
单级单吸管道离心泵系列
消防泵
高效节能隔膜泵
磁力驱动泵
化工离心泵
双吸泵
自吸泵
油泵
螺杆泵
液下泵系列
其他设备
真空泵
上海一泵企业有限公司
021-69175376
021-39171092
13918789117
林志群
 
 
您所在的位置:首页 >>> 产品展示 >>> CHL、CHDF轻型卧式多级泵 >>> DL,DLR立式多级离心泵
DL,DLR立式多级离心泵
放大图片
产品名称:

DL,DLR立式多级离心泵

产品型号: DL,DLR系列
产品报价: 零售价(0.0000) 市场价(面议) 会员价(0.0000) VIP价(0.0000)
产品特点: DL型立式多级离心泵特点是占地面积小,扬程高、安装、维修方便。
DL,DLR立式多级离心泵详细资料:

产品概述 

       DL型立式多级离心泵是从卧式多级离心泵基础上进行优化设计和制造,其性能符合国家最新标准JB、T 2727-93的要求。
        DL型立式多级离心泵吸入口与出水口分上下结构,用户在安装时可根据实际情况将进出口方向从垂直上旋转90℃、180℃、270℃四个位置。泵轴与电机轴处在同一水平线上,密封采用机械密封装置,轴承采用低噪音轴承,故整机运转时噪音很低,振动很小,大大改善了使用环境,提高了使用寿命。适用于高层建筑给排水,消防用泵、工厂、矿山、油田等单位输送温度在90℃以下清水或物理化学性质类似于水的液体。

型号意义

DL、DLR 系列立式多级离心泵 性能参数
型号 级数 流量Q 总扬程H
m
转速n
m
电机功率
KW
效率η
%
吸程
m
m3/h L/S
40DL 2 6.2 1.72 23.6 1450 1.5 40 7
3 35.4 2.2 40
4 47.2 3 40
5 59 4 42
6 70.8 4 42
7 82.6 5.5 42
8 94.4 5.5 42
9 106.2 7.5 42
10 118 7.5 42
11 129.8 7.5 42
12 141.6 11 42
50DL 2 12.6 3.5 24.4 1450 3 54 7.6
3 36.6 3 54
4 48.8 4 54
5 61 5.5 56
6 73.2 5.5 56
7 85.4 7.5 56
8 97.6 7.5 56
9 109.8 11 56
10 122 11 56
65DL 2 30 8.33 32 1450 5.5 60 7.6
3 48 7.5 60
4 64 11 60
5 80 15 62
6 96 15 62
7 112 18.5 62
8 128 22 62
9 144 22 62
10 160 30 62
80DL 2 50.4 14 40 1450 11 68 8
3 60 15 68
4 80 22 68
5 100 30 70
6 120 30 70
7 140 37 70
8 160 45 70
9 180 45 70
10 200 55 70
100DL 2 10 0 27.8 40 1450 22 70 7.2
3 60 30 70
4 80 37 70
5 100 45 72
6 120 55 72
7 140 75 72
8 160 75 72
9 180 90 72
10 200 90 72
150DL 2 160 44.4 50 1450 37   76 7
3 75 55 76
4 100 75 76
5 125 90 76
6 150 110 76
7 175 132 76
8 200 132 76
9 225 160 76>
型号 级数 流量Q 总扬程H
m
转速n
m
电机功率
KW
效率η
%
吸程
m
m3/h L/S
40DL 2 6.2 1.72 23.6 1450 1.5 40 7
3 35.4 2.2 40
4 47.2 3 40
5 59 4 42
6 70.8 4 42
7 82.6 5.5 42
8 94.4 5.5 42
9 106.2 7.5 42
10 118 7.5 42
11 129.8 7.5 42
12 141.6 11 42
50DL 2 12.6 3.5 24.4 1450 3 54 7.6
3 36.6 3 54
4 48.8 4 54
5 61 5.5 56
6 73.2 5.5 56
7 85.4 7.5 56
8 97.6 7.5 56
9 109.8 11 56
10 122 11 56
65DL 2 30 8.33 32 1450 5.5 60 7.6
3 48 7.5 60
4 64 11 60
5 80 15 62
6 96 15 62
7 112 18.5 62
8 128 22 62
9 144 22 62
10 160 30 62
80DL 2 50.4 14 40 1450 11 68 8
3 60 15 68
4 80 22 68
5 100 30 70
6 120 30 70
7 140 37 70
8 160 45 70
9 180 45 70
10 200 55 70
100DL 2 10 0 27.8 40 1450 22 70 7.2
3 60 30 70
4 80 37 70
5 100 45 72
6 120 55 72
7 140 75 72
8 160 75 72
9 180 90 72
10 200 90 72
150DL 2 160 44.4 50 1450 37   76 7
3 75 55 76
4 100 75 76
5 125 90 76
6 150 110 76
7 175 132 76
8 200 132 76
9 225 160 76>

型号 级数 流量Q 总扬程H
m
转速n
m
电机功率
KW
效率η
%
吸程
m
m3/h L/S
40DL 2 6.2 1.72 23.6 1450 1.5 40 7
3 35.4 2.2 40
4 47.2 3 40
5 59 4 42
6 70.8 4 42
7 82.6 5.5 42
8 94.4 5.5 42
9 106.2 7.5 42
10 118 7.5 42
11 129.8 7.5 42
12 141.6 11 42
50DL 2 12.6 3.5 24.4 1450 3 54 7.6
3 36.6 3 54
4 48.8 4 54
5 61 5.5 56
6 73.2 5.5 56
7 85.4 7.5 56
8 97.6 7.5 56
9 109.8 11 56
10 122 11 56
65DL 2 30 8.33 32 1450 5.5 60 7.6
3 48 7.5 60
4 64 11 60
5 80 15 62
6 96 15 62
7 112 18.5 62
8 128 22 62
9 144 22 62
10 160 30 62
80DL 2 50.4 14 40 1450 11 68 8
3 60 15 68
4 80 22 68
5 100 30 70
6 120 30 70
7 140 37 70
8 160 45 70
9 180 45 70
10 200 55 70
100DL 2 10 0 27.8 40 1450 22 70 7.2
3 60 30 70
4 80 37 70
5 100 45 72
6 120 55 72
7 140 75 72
8 160 75 72
9 180 90 72
10 200 90 72
150DL 2 160 44.4 50 1450 37   76 7
3 75 55 76
4 100 75 76
5 125 90 76
6 150 110 76
7 175 132 76
8 200 132 76
9 225 160 76>
型号 级数 流量Q 总扬程H
m
转速n
m
电机功率
KW
效率η
%
吸程
m
m3/h L/S
40DL 2 6.2 1.72 23.6 1450 1.5 40 7
3 35.4 2.2 40
4 47.2 3 40
5 59 4 42
6 70.8 4 42
7 82.6 5.5 42
8 94.4 5.5 42
9 106.2 7.5 42
10 118 7.5 42
11 129.8 7.5 42
12 141.6 11 42
50DL 2 12.6 3.5 24.4 1450 3 54 7.6
3 36.6 3 54
4 48.8 4 54
5 61 5.5 56
6 73.2 5.5 56
7 85.4 7.5 56
8 97.6 7.5 56
9 109.8 11 56
10 122 11 56
65DL 2 30 8.33 32 1450 5.5 60 7.6
3 48 7.5 60
4 64 11 60
5 80 15 62
6 96 15 62
7 112 18.5 62
8 128 22 62
9 144 22 62
10 160 30 62
80DL 2 50.4 14 40 1450 11 68 8
3 60 15 68
4 80 22 68
5 100 30 70
6 120 30 70
7 140 37 70
8 160 45 70
9 180 45 70
10 200 55 70
100DL 2 10 0 27.8 40 1450 22 70 7.2
3 60 30 70
4 80 37 70
5 100 45 72
6 120 55 72
7 140 75 72
8 160 75 72
9 180 90 72
10 200 90 72
150DL 2 160 44.4 50 1450 37   76 7
3 75 55 76
4 100 75 76
5 125 90 76
6 150 110 76
7 175 132 76
8 200 132 76
9 225 160 76>
型号
级数
流量Q
总扬程H
m
转速n
m
电机功率
KW
效率η
%
吸程
m
m3/h
L/S
40DL
2
6.2
1.72
23.6
1450
1.5
40
7
3
35.4
2.2
40
4
47.2
3
40
5
59
4
42
6
70.8
4
42
7
82.6
5.5
42
8
94.4
5.5
42
9
106.2
7.5
42
10
118
7.5
42
11
129.8
7.5
42
12
141.6
11
42
50DL
2
12.6
3.5
24.4
1450
3
54
7.6
3
36.6
3
54
4
48.8
4
54
5
61
5.5
56
6
73.2
5.5
56
7
85.4
7.5
56
8
97.6
7.5
56
9
109.8
11
56
10
122
11
56
65DL
2
30
8.33
32
1450
5.5
60
7.6
3
48
7.5
60
4
64
11
60
5
80
15
62
6
96
15
62
7
112
18.5
62
8
128
22
62
9
144
22
62
10
160
30
62
80DL
2
50.4
14
40
1450
11
68
8
3
60
15
68
4
80
22
68
5
100
30
70
6
120
30
70
7
140
37
70
8
160
45
70
9
180
45
70
10
200
55
70
100DL
2
10 0
27.8
40
1450
22
70
7.2
3
60
30
70
4
80
37
70
5
100
45
72
6
120
55
72
7
140
75
72
8
160
75
72
9
180
90
72
10
200
90
72
150DL
2
160
44.4
50
1450
37
  76
7
3
75
55
76
4
100
75
76
5
125
90
76
6
150
110
76
7
175
132
76
8
200
132
76
9
225
160
76>

上海一泵企业有限公司 地址:上海市嘉定区胜辛南路399号
联系人:林志群 电话:021-69175376 手机:13918789117 传真:021-39171092 邮编:201802 邮箱:sales@first-pump.com
备案号:沪ICP备11021363号-3 制作维护:泵阀商务网 管理登陆